NRC(噪聲降低系數(shù))分析與應用
2021-04-19 14:15:45
admin
47
一、什么是 NRC?
NRC(Noise Reduction Coefficient,噪聲降低系數(shù))是一個介于 0.00 到 1.00 的數(shù)值,表示材料對聲波的平均吸收能力:
0.00:完全反射,不吸收聲音;
1.00:完全吸收,零反射。
NRC 是材料在中高頻段(250Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz)的吸聲系數(shù)平均值,四頻取平均,四舍五入到最接近的 0.05。
二、NRC 數(shù)值參考表
NRC 數(shù)值 | 吸音能力等級 | 適用建議 |
---|---|---|
0.00–0.15 | 極差(幾乎不吸音) | 硬質(zhì)墻面、金屬、玻璃 |
0.20–0.40 | 一般(輕度吸音) | 基礎裝飾墻體、部分商業(yè)空間 |
0.45–0.65 | 良好(中等吸音) | 教室、會議室、開放式辦公室 |
0.70–0.90 | 優(yōu)秀(高效吸音) | 劇場、圖書館、醫(yī)院、影院等空間 |
0.95–1.00 | 極佳(接近全吸收) | 錄音棚、音樂廳、專業(yè)聲學環(huán)境 |
三、NRC 與吸音系數(shù)的區(qū)別
項目 | NRC | 吸音系數(shù)(α) |
---|---|---|
定義 | 中高頻段平均吸音能力 | 指定頻率下的吸音能力 |
頻率范圍 | 250Hz, 500Hz, 1000Hz, 2000Hz | 可精確到 125Hz 至 4000Hz 或更高 |
用途 | 快速評估材料總體吸音性能 | 精確聲學設計與頻率響應控制 |
精度 | 簡潔但不夠細致 | 頻帶分布明確,適用于專業(yè)聲學模擬 |
四、常見材料的 NRC 對比
材料名稱 | 厚度(mm) | NRC 范圍 |
---|---|---|
聚酯纖維吸音板 | 9–12 | 0.75–0.95 |
穿孔石膏吸音板 | 12–15 | 0.50–0.90 |
槽孔吸音木板 | 15–18 | 0.60–0.95 |
木絲吸音板 | 15–25 | 0.35–0.75 |
巖棉/玻璃棉 | ≥50 | 0.80–1.00 |
吸音泡棉 | 25–50 | 0.60–0.85 |
水泥纖維板 | 6–12 | 0.10–0.30 |
五、NRC 應用價值
建筑選材:用于評價和篩選吸音板、吊頂、墻體裝飾等;
空間設計:幫助調(diào)節(jié)混響時間與語音清晰度;
產(chǎn)品認證:NRC 是多種聲學建材環(huán)保認證(如 LEED)參考指標。